La serie de BE es una familia de Expansores de Laser de alta potencia caracterisados por un rendimiento optico de alta calidad.
Una distorcion de frente de onda maxima de lambda/8 es garantizada sobre la entrada muy grande de la pupila mientras que la lente de silice fundida de entrada garantiza un funcionamento seguro de las Fuentes de laser mas poderosos.
La estabilidad de enfoque esta garantizado por una muelle en espiral pre cargado, mientras que el movimiento non-giratorio concede una estabilidad senalado de menos de 1 mrad.
La Serie BE son compactos, robustos, y mecanicamente compatible con las interfaces comunes de rosca estandar.
La eficacia del costo hace si que estas tres soluciones opticas sean la solucion de eleccion para qualquier sistema de laser industrial.
Si desea recibir un precio, cliquee el pulsante para entregar su pregunta. Nos pondremos en contacto con usted en poco tiempo!
| Part Number | Magnification | Wavelegth Range | Max. Entrance | Transmittance | Max Wavefront | Max. Outer | Length | Front | Rear | Datasheet | Get a Quotation |
| Beam Diameter | within the wv range | Distortion | Diameter | (1) | Mounting Thread | Mounting Thread | & | ||||
| (nm) | (mm) | (mm) | (mm) | Drawing | |||||||
| Beam Expanders: 1064 nm Series | |||||||||||
| BE1064-02.0 | 2X | 1064 +/- 20 | 8 | > 98,5% | < λ/12 p-v | 46 mm | 63,4 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-02.0 | ![]() |
| BE1064-03.0 | 3X | 1064 +/- 20 | 8 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 85 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-03.0 | ![]() |
| BE1064-05.0 | 5X | 1064 +/- 20 | 6 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 102,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-05.0 | ![]() |
| BE1064-08.0 | 8X | 1064 +/- 20 | 3,6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 111,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-08.0 | ![]() |
| BE1064-10.0 | 10X | 1064 +/- 20 | 3 | > 97,5% | < λ/8 p-v | 46 mm | 114,3 | M43x0,5 | M30x1 | BE1064-10.0 | ![]() |
| Beam Expanders: 532 nm Series | |||||||||||
| BE0532-02.0 | 2X | 532 +/- 20 | 8 | > 98,5% | < λ/10 p-v | 46 mm | 63,4 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-02.0 | ![]() |
| BE0532-03.0 | 3X | 532 +/- 20 | 8 | > 98% | < λ/10 p-v | 46 mm | 85 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-03.0 | ![]() |
| BE0532-05.0 | 5X | 532 +/- 20 | 6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 102,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-05.0 | ![]() |
| BE0532-08.0 | 8X | 532 +/- 20 | 3,6 | > 98% | < λ/8 p-v | 46 mm | 111,7 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-08.0 | ![]() |
| BE0532-10.0 | 10X | 532 +/- 20 | 3 | > 97,5% | < λ/8 p-v | 46 mm | 114,3 | M43x0,5 | M30x1 | BE0532-10.0 | ![]() |
Notes
| (1) | El valor de longitud publicado es el valor nominal (rayo colimado perfectamente en entrada). +/-2 mm curso de entrada del elemento optico, hara de esta longitude mas corta o lunga para poder compensare la divergencia del rayo en entrada. |