Serie LT PR son los dispositivos mas avanzados y eficientes para la proyeccion de patrones y aplicaciones de iluminacion estructuradas como le recostruccion 3D.
A diferencia de la fuentes de laser, que normalmente muestran una linea poco nitida y una falta de homogeneidad de distribucion de energia asi como la distribucion de energia junto a problemas de dispersion e efectos de difraccion, LTPR supera todo estos problemas mediante la integracion de las Fuentes de LED y mascaras precisamente grabadas.
Qualquier tipo de forma de patron pede ser facilmente suministrado, integrado y proyectado por estos dispositivos.
Colores diferentes, incluyendo UV y IR, son disponibles y la dimension del area de proyeccion puede ser facilmente modificada por medio de el cambiamento de los objetivos de proyeccion.
| Bordes perfectamente definidos | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| SERIE LT PR asegura lineas mas delgadas, bordes precisos, y una iluminacion mas homogenea que el utilizo de lasers. |
Con emitentes laser, la iluminacion se deteriora en la parte donde se intersectan las lineas y en la parte ancha de la linea. | Emisores láser líneas son más gruesas y mostrar bordes borrosos, y los efectos de difracción moteado también están presentes |
| Qualquier forma puede ser proyectada | ||
![]() |
||
| Qualquier color es disponible | |
![]() |
|
|
Serie LTPR Proyecctores es disponible en colores diferentes. |
|
![]() |
|
|
LTPR36/UV405 Proyecta una cruz a 405nm. |
Si desea recibir un precio, cliquee el pulsante para entregar su pregunta. Nos pondremos en contacto con usted en poco tiempo!
| Device Power Ratings | Led Power Ratings | ||||||||
| Part Number | Light Color, | Minimum | Maximum | Power | Forward | Forward | Pulse Ratings | Datasheet | Get a quotation |
| wavelength peak | DC Voltage | DC Voltage | Consumption | Voltage | Current | @0,1 duty/1kHz | & | ||
| (volt) | (volt) | (watt) | (volt) | (mA) | (mA) | Drawing | |||
| 1W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 2 | 2,3 | 350 | < 1800 | LTPR36/R | ![]() |
| LTPR36/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/G | ![]() |
| LTPR36/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 350 | < 1800 | LTPR36/B | ![]() |
| LTPR36/W | white | 12 | 24 | < 2 | 3,5 | 300 | < 1800 | LTPR36/W | ![]() |
| 3W type VIS PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR3W/R | red, 630 nm | 12 | 24 | < 3 | 2,6 | 700 | < 1800 | LTPR3W/R | ![]() |
| LTPR3W/G | green, 520 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/G | ![]() |
| LTPR3W/B | blue, 460 nm | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/B | ![]() |
| LTPR3W/W | white | 12 | 24 | < 3 | 3,8 | 700 | < 1800 | LTPR3W/W | ![]() |
| IR PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/IR890 | IR, 890 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR890 | ![]() |
| LTPR36/IR940 | IR, 940 nm | 12 | 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | LTPR36/IR940 | ![]() |
| UV PATTERN PROJECTORS | |||||||||
| LTPR36/UV365 | UV, 365 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV365 | ![]() |
| LTPR36/UV385 | UV, 385 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV385 | ![]() |
| LTPR36/UV405 | UV, 405 nm | 12 | 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | LTPR36/UV405 | ![]() |
| Ejemplos de applicaciones | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Medicion del Perfil | Recostruccion 3D | Visualisacion y Cartografia | Alineación mecánica |
| Diferentes objetivos de proyeccion disponibles | |||
![]() ![]() ![]() |
LT PR Los proyectores pueden integrar la optica de proyeccion especifica (Serie OEPL) asi como la mayoria de los tipos de C-mount 2/3" los objetivos de vision artificial per medio de el adaptador-C de montaje incluido en el paquete. El dispositivo tambien puede ser interconectado a los sistemas de microscopia y objetivos telecentricos para que proveea a una proyeccion de patron telecentrica. |
||